BASICVoor ondernemers die onbeperkt een goede administratie nodig hebben Gratis |
PREMIUMVoor ondernemers die gewoon net iets meer willen hebben 12€/maand |
|
---|---|---|
Uren | ||
Uren bijhouden (inclusief mobiele applicatie) | ||
Tijdlijn van je uren per klant en project | ||
Tijdlijn van je uren voor alle klanten | ||
Voeg urenrapportages toe aan facturen | ||
Kosten | ||
Onkosten registratie (inclusief mobiele scan app) | ||
Scan bonnen met de mobiele app | ||
Eigen kostensoorten bijhouden | ||
Doorsturen van digitale bonnen per email | ||
Scan en herken bon informatie (OCR) | ||
Ritten | ||
Ritten bijhouden (inclusief mobiele applicatie) | ||
Automatisch afstand berekenen | ||
Automatisch vinden van adressen | ||
Meerdere auto's op naam bedrijf | ||
Factureren | ||
Verstuur onbeperkt facturen | ||
Verstuur UBL facturen | ||
Aanpasbare factuur opmaak | ||
Inplannen van facturen | ||
Verstuur facturen in andere valuta | ||
Voeg standaard producten/diensten toe aan je factuur | ||
Voeg bijlages toe aan facturen | ||
Automatisch integreren met webshop | ||
Voeg een iDEAL betaallink toe aan je factuur | 5 betalingen met iDEAL | Onbeperkt |
Offertes | Maximaal 3 open offertes | Onbeperkt |
Bankkoppeling | ||
Automatische real-time integratie | 1 maand trial | Onbeperkt |
Integratie in de mobiele app | 1 maand trial | Onbeperkt |
Limiet aantal transacties | Onbeperkt | Onbeperkt |
Meerdere bankrekeningen koppelen | ||
Rapportages | ||
Winst en Verlies | ||
Totaal uren | ||
Overzicht per klant Uren, ritten, winst en verlies rekening per klant |
||
Onkosten per kostensoort | ||
Cashflow rapportage | ||
Automatische BTW rapportage | ||
Account | ||
Bedrijven | 1 bedrijfsprofiel met klanten en projecten | Meerdere gekoppelde bedrijfsprofielen (voor meerdere handelsnamen) |
Gebruikers | Toegang voor 1 gebruiker | Toegang voor meerdere gebruikers (+5 EUR per extra gebruiker) |
Documenten opslag | 50 MB opslag | 1 GB opslag |
Extra documenten | Importeer maximaal 3 extra documenten | Importeer maximaal 300 extra documenten |
Integratie van webshop verkopen | Automatisch verkopen koppelen vanuit Woocommerce webshops | |
Ja! Je Gekko Basic account heeft alles wat je nodig hebt om online je administratie bij te houden. En je kunt dit ongelimiteerd en zo lang je wilt gebruiken. We hopen natuurlijk dat je onze premium functionaliteit interessant genoeg vindt om te upgraden naar een Premium account, maar zonder Premium werkt Gekko ook heel goed.
Wij accepteren Visa, Mastercard, American Express en directe overschrijvingen via iDeal (alleen voor Nederlandse klanten).
We werken met maandelijks opzegbare contracten. Je betaalt iedere maand voor je abonnement en je kan op ieder moment opzeggen. Je kan er eventueel ook voor kiezen om een jaar vooruit te betalen en je ontvangt dan een korting op je abonnement.
De eerste betaling die je zelf actief moet bevestigen, kan niet worden teruggevraagd. Maar als je je Premium abonnement wil stopzetten en er net een termijn is afgeschreven van je rekening, kun je je geld terugvragen binnen 10 dagen na afschrijving. Je krijgt het geld dan volledig terug. We zullen verder altijd fair en redelijk zijn maar indien je meer wil weten over de regels, bekijk dan de gebruikersovereenkomst voor meer details.